Schneider Ozga Umreifungsmaschine
Typ | Baujahr | Ma. Nr. | Sch. Nr. | Stückzahl |
SO 2004.1 Q | 2020 | 8420 | SP - 119.38 | 1 |
SO 2004.1L | 2021 | 8467 | SP - 120.26 | 1 |
SO 2004.1 L | 2020 | 8419 | SP - 120.26 | 1 |
SO 2004.1 Q | 2021 | 8468 | SP - 119.38 | 1 |
SO 2004.1 L | 2021 | 8457 | SP - 120.26 | 1 |
Viewed